目的
線上雖然有簡易對照表
但是仔細對照規則或是捲尺
大家一定看得出仍有所差異
所以在此重新整理表格讓大家參考
前導
想必大家對捲尺一定不陌生吧
但是也有很常見的工作度量尺中間還有文字的
就如下圖所示
( 圖片來源: 特力屋 )
但是捲尺就捲尺
為什麼還要寫字在正中間
我們來簡單解釋一下
標示
依序從上到下台制尺: 台尺
魯班尺( 文公尺 ): 陽宅、神位、佛具尺寸
丁蘭尺: 陰宅、墳墓、神位、公媽桌位
公制尺: 公分
簡單來說就是
量測工具 + 住宅風水 的度量工具
主要吉凶字
魯班尺主要八字: 財 > 病 > 離 > 義 > 官 > 劫 > 害 > 本。
丁蘭尺主要十字: 丁 > 害 > 旺 > 苦 > 義 > 官 > 死 > 興 > 失 > 財
其實仔細看
這些字都是被包小區間
因為網路上資料已經非常的多在此不在贅述
查詢表工具
查詢功能請依照系統別執行搜尋頁面
Window: Ctrl + F
Max: Cmd(⌘)+F
EX: 50 CM 輸入 50
公分 | 魯班尺(大) | 魯班尺(小) | 丁蘭尺(大) | 丁蘭尺(小) |
0 | 財 | 財德 | 丁 | 福星 |
1 | 財 | 財德 | 丁 | 及第 |
2 | 財 | 寶庫 | 丁 | 財旺 |
3 | 財 | 六合 | 丁 | 登科 |
4 | 財 | 六合 | 害 | 口舌 |
5 | 財 | 迎福 | 害 | 病臨 |
6 | 病 | 退財 | 害 | 死絕 |
7 | 病 | 公事 | 害 | 災至 |
8 | 病 | 公事 | 旺 | 天德 |
9 | 病 | 牢執 | 旺 | 喜事 |
10 | 病 | 孤寡 | 旺 | 進寶 |
11 | 離 | 長庫 | 旺 | 納福 |
12 | 離 | 長庫 | 苦 | 失脫 |
13 | 離 | 劫財 | 苦 | 官鬼 |
14 | 離 | 官鬼 | 苦 | 劫財 |
15 | 離 | 失脫 | 苦 | 無嗣 |
16 | 離 | 失脫 | 義 | 大吉 |
17 | 義 | 添丁 | 義 | 財旺 |
18 | 義 | 益利 | 義 | 益利 |
19 | 義 | 貴子 | 義 | 天庫 |
20 | 義 | 貴子 | 官 | 富貴 |
21 | 義 | 大吉 | 官 | 進寶 |
22 | 官 | 順科 | 官 | 橫財 |
23 | 官 | 橫財 | 官 | 順科 |
24 | 官 | 橫財 | 興 | 離鄉 |
25 | 官 | 進益 | 興 | 死別 |
26 | 官 | 富貴 | 興 | 退丁 |
27 | 劫 | 死別 | 興 | 失財 |
28 | 劫 | 死別 | 失 | 登科 |
29 | 劫 | 退口 | 失 | 貴子 |
30 | 劫 | 離鄉 | 失 | 添丁 |
31 | 劫 | 財失 | 失 | 興旺 |
32 | 劫 | 財失 | 死 | 孤寡 |
33 | 害 | 災至 | 死 | 公事 |
34 | 害 | 死絕 | 死 | 退財 |
35 | 害 | 病臨 | 財 | 迎福 |
36 | 害 | 病臨 | 財 | 六合 |
37 | 害 | 口舌 | 財 | 進寶 |
38 | 本 | 財至 | 財 | 財德 |
39 | 本 | 登科 | 丁 | 福星 |
40 | 本 | 登科 | 丁 | 及第 |
41 | 本 | 進寶 | 丁 | 財旺 |
42 | 本 | 興旺 | 丁 | 登科 |
43 | 財 | 財德 | 害 | 口舌 |
44 | 財 | 財德 | 害 | 病臨 |
45 | 財 | 寶庫 | 害 | 死絕 |
46 | 財 | 六合 | 害 | 災至 |
47 | 財 | 迎福 | 旺 | 天德 |
48 | 財 | 迎福 | 旺 | 喜事 |
49 | 病 | 退財 | 旺 | 進寶 |
50 | 病 | 公事 | 旺 | 納福 |
51 | 病 | 牢執 | 苦 | 失脫 |
52 | 病 | 牢執 | 苦 | 官鬼 |
53 | 病 | 孤寡 | 苦 | 劫財 |
54 | 離 | 長庫 | 苦 | 無嗣 |
55 | 離 | 長庫 | 義 | 大吉 |
56 | 離 | 劫財 | 義 | 財旺 |
57 | 離 | 官鬼 | 義 | 益利 |
58 | 離 | 失脫 | 義 | 天庫 |
59 | 離 | 失脫 | 官 | 富貴 |
60 | 義 | 添丁 | 官 | 進寶 |
61 | 義 | 益利 | 官 | 橫財 |
62 | 義 | 貴子 | 官 | 順科 |
63 | 義 | 貴子 | 興 | 離鄉 |
64 | 義 | 大吉 | 興 | 死別 |
65 | 官 | 順科 | 興 | 失財 |
66 | 官 | 橫財 | 失 | 登科 |
67 | 官 | 橫財 | 失 | 貴子 |
68 | 官 | 進益 | 失 | 添丁 |
69 | 官 | 富貴 | 失 | 興旺 |
70 | 劫 | 死別 | 死 | 孤寡 |
71 | 劫 | 死別 | 死 | 牢執 |
72 | 劫 | 退口 | 死 | 公事 |
73 | 劫 | 離鄉 | 死 | 退財 |
74 | 劫 | 財失 | 財 | 迎福 |
75 | 劫 | 財失 | 財 | 六合 |
76 | 害 | 災至 | 財 | 進寶 |
77 | 害 | 死絕 | 財 | 財德 |
78 | 害 | 病臨 | 丁 | 福星 |
79 | 害 | 病臨 | 丁 | 及第 |
80 | 害 | 口舌 | 丁 | 財旺 |
81 | 本 | 財至 | 丁 | 登科 |
82 | 本 | 登科 | 害 | 口舌 |
83 | 本 | 登科 | 害 | 病臨 |
84 | 本 | 進寶 | 害 | 死絕 |
85 | 本 | 興旺 | 害 | 災至 |
86 | 財 | 財德 | 旺 | 天德 |
87 | 財 | 財德 | 旺 | 喜事 |
88 | 財 | 寶庫 | 旺 | 進寶 |
89 | 財 | 六合 | 旺 | 納福 |
90 | 財 | 迎福 | 苦 | 失脫 |
91 | 財 | 迎福 | 苦 | 官鬼 |
92 | 病 | 退財 | 苦 | 劫財 |
93 | 病 | 公事 | 苦 | 無嗣 |
94 | 病 | 牢執 | 義 | 大吉 |
95 | 病 | 牢執 | 義 | 財旺 |
96 | 病 | 孤寡 | 義 | 益利 |
97 | 離 | 長庫 | 官 | 富貴 |
98 | 離 | 劫財 | 官 | 進寶 |
99 | 離 | 劫財 | 官 | 橫財 |
100 | 離 | 官鬼 | 官 | 順科 |
101 | 離 | 失脫 | 興 | 離鄉 |
102 | 義 | 添丁 | 興 | 死別 |
103 | 義 | 添丁 | 興 | 退丁 |
104 | 義 | 益利 | 興 | 失財 |
105 | 義 | 貴子 | 失 | 登科 |
106 | 義 | 貴子 | 失 | 貴子 |
107 | 義 | 大吉 | 失 | 添丁 |
108 | 官 | 順科 | 失 | 興旺 |
109 | 官 | 橫財 | 死 | 孤寡 |
110 | 官 | 橫財 | 死 | 牢執 |
111 | 官 | 進益 | 死 | 公事 |
112 | 官 | 富貴 | 死 | 退財 |
113 | 劫 | 死別 | 財 | 迎福 |
114 | 劫 | 死別 | 財 | 六合 |
115 | 劫 | 退口 | 財 | 進寶 |
116 | 劫 | 離鄉 | 財 | 財德 |
117 | 劫 | 財失 | 丁 | 福星 |
118 | 劫 | 財失 | 丁 | 及第 |
119 | 害 | 災至 | 丁 | 財旺 |
120 | 害 | 死絕 | 丁 | 登科 |
121 | 害 | 病臨 | 害 | 口舌 |
122 | 害 | 病臨 | 害 | 病臨 |
123 | 害 | 口舌 | 害 | 死絕 |
124 | 本 | 財至 | 害 | 災至 |
125 | 本 | 登科 | 旺 | 天德 |
126 | 本 | 登科 | 旺 | 喜事 |
127 | 本 | 進寶 | 旺 | 進寶 |
128 | 本 | 興旺 | 旺 | 納福 |
129 | 財 | 財德 | 苦 | 失脫 |
130 | 財 | 財德 | 苦 | 劫財 |
131 | 財 | 寶庫 | 苦 | 無嗣 |
132 | 財 | 六合 | 義 | 大吉 |
133 | 財 | 迎福 | 義 | 財旺 |
134 | 財 | 迎福 | 義 | 益利 |
135 | 病 | 退財 | 義 | 天庫 |
136 | 病 | 公事 | 官 | 富貴 |
137 | 病 | 牢執 | 官 | 進寶 |
138 | 病 | 牢執 | 官 | 橫財 |
139 | 病 | 孤寡 | 官 | 順科 |
140 | 離 | 長庫 | 興 | 離鄉 |
141 | 離 | 劫財 | 興 | 死別 |
142 | 離 | 劫財 | 興 | 退丁 |
143 | 離 | 官鬼 | 興 | 失財 |
144 | 離 | 失脫 | 失 | 登科 |
145 | 義 | 添丁 | 失 | 貴子 |
146 | 義 | 添丁 | 失 | 添丁 |
147 | 義 | 益利 | 失 | 興旺 |
148 | 義 | 貴子 | 死 | 孤寡 |
149 | 義 | 大吉 | 死 | 牢執 |
150 | 義 | 大吉 | 死 | 公事 |
151 | 官 | 順科 | 死 | 退財 |
152 | 官 | 橫財 | 財 | 迎福 |
153 | 官 | 進益 | 財 | 六合 |
154 | 官 | 進益 | 財 | 進寶 |
155 | 官 | 富貴 | 財 | 財德 |
156 | 劫 | 死別 | 丁 | 福星 |
157 | 劫 | 死別 | 丁 | 及第 |
158 | 劫 | 退口 | 丁 | 財旺 |
159 | 劫 | 離鄉 | 丁 | 登科 |
160 | 劫 | 財失 | 害 | 口舌 |
161 | 劫 | 財失 | 害 | 病臨 |
162 | 害 | 災至 | 害 | 災至 |
163 | 害 | 死絕 | 旺 | 天德 |
164 | 害 | 病臨 | 旺 | 喜事 |
165 | 害 | 病臨 | 旺 | 進寶 |
166 | 害 | 口舌 | 旺 | 納福 |
167 | 本 | 財至 | 苦 | 失脫 |
168 | 本 | 登科 | 苦 | 官鬼 |
169 | 本 | 登科 | 苦 | 劫財 |
170 | 本 | 進寶 | 苦 | 無嗣 |
171 | 本 | 興旺 | 義 | 大吉 |
172 | 財 | 財德 | 義 | 財旺 |
173 | 財 | 財德 | 義 | 益利 |
174 | 財 | 寶庫 | 義 | 天庫 |
175 | 財 | 六合 | 官 | 富貴 |
176 | 財 | 迎福 | 官 | 進寶 |
177 | 財 | 迎福 | 官 | 橫財 |
178 | 病 | 退財 | 官 | 順科 |
179 | 病 | 公事 | 興 | 離鄉 |
180 | 病 | 牢執 | 興 | 死別 |
181 | 病 | 牢執 | 興 | 退丁 |
182 | 病 | 孤寡 | 興 | 失財 |
183 | 離 | 長庫 | 失 | 登科 |
184 | 離 | 劫財 | 失 | 貴子 |
185 | 離 | 劫財 | 失 | 添丁 |
186 | 離 | 官鬼 | 失 | 興旺 |
187 | 離 | 失脫 | 死 | 孤寡 |
188 | 義 | 添丁 | 死 | 牢執 |
189 | 義 | 添丁 | 死 | 公事 |
190 | 義 | 益利 | 死 | 退財 |
191 | 義 | 貴子 | 財 | 迎福 |
192 | 義 | 大吉 | 財 | 六合 |
193 | 義 | 大吉 | 財 | 進寶 |
194 | 官 | 順科 | 丁 | 福星 |
195 | 官 | 橫財 | 丁 | 及第 |
196 | 官 | 進益 | 丁 | 財旺 |
197 | 官 | 進益 | 丁 | 登科 |
198 | 官 | 富貴 | 害 | 口舌 |
199 | 劫 | 死別 | 害 | 病臨 |
200 | 劫 | 退口 | 害 | 死絕 |
201 | 劫 | 退口 | 害 | 災至 |
202 | 劫 | 離鄉 | 旺 | 天德 |
203 | 劫 | 財失 | 旺 | 喜事 |
204 | 害 | 災至 | 旺 | 進寶 |
205 | 害 | 災至 | 旺 | 納福 |
206 | 害 | 死絕 | 苦 | 失脫 |
207 | 害 | 病臨 | 苦 | 官鬼 |
208 | 害 | 病臨 | 苦 | 劫財 |
209 | 害 | 口舌 | 苦 | 無嗣 |
210 | 本 | 財至 | 義 | 大吉 |
211 | 本 | 登科 | 義 | 財旺 |
212 | 本 | 登科 | 義 | 益利 |
213 | 本 | 進寶 | 義 | 天庫 |
214 | 本 | 興旺 | 官 | 富貴 |
215 | 財 | 財德 | 官 | 進寶 |
216 | 財 | 財德 | 官 | 橫財 |
217 | 財 | 寶庫 | 官 | 順科 |
218 | 財 | 六合 | 興 | 離鄉 |
219 | 財 | 迎福 | 興 | 死別 |
220 | 財 | 迎福 | 興 | 退丁 |
221 | 病 | 退財 | 興 | 失財 |
222 | 病 | 公事 | 失 | 登科 |
223 | 病 | 牢執 | 失 | 貴子 |
224 | 病 | 牢執 | 失 | 添丁 |
225 | 病 | 孤寡 | 失 | 興旺 |
226 | 離 | 長庫 | 死 | 孤寡 |
227 | 離 | 劫財 | 死 | 公事 |
228 | 離 | 劫財 | 死 | 退財 |
229 | 離 | 官鬼 | 財 | 迎福 |
230 | 離 | 失脫 | 財 | 六合 |
231 | 義 | 添丁 | 財 | 進寶 |
232 | 義 | 添丁 | 財 | 財德 |
233 | 義 | 益利 | 丁 | 福星 |
234 | 義 | 貴子 | 丁 | 及第 |
235 | 義 | 大吉 | 丁 | 財旺 |
236 | 義 | 大吉 | 丁 | 登科 |
237 | 官 | 順科 | 害 | 口舌 |
238 | 官 | 橫財 | 害 | 病臨 |
239 | 官 | 進益 | 害 | 死絕 |
240 | 官 | 進益 | 害 | 災至 |
241 | 官 | 富貴 | 旺 | 天德 |
242 | 劫 | 死別 | 旺 | 喜事 |
243 | 劫 | 退口 | 旺 | 進寶 |
244 | 劫 | 退口 | 旺 | 納福 |
245 | 劫 | 離鄉 | 苦 | 失脫 |
246 | 劫 | 財失 | 苦 | 官鬼 |
247 | 害 | 災至 | 苦 | 劫財 |
248 | 害 | 災至 | 苦 | 無嗣 |
249 | 害 | 死絕 | 義 | 大吉 |
250 | 害 | 病臨 | 義 | 財旺 |
251 | 害 | 口舌 | 義 | 益利 |
252 | 害 | 口舌 | 義 | 天庫 |
253 | 本 | 財至 | 官 | 富貴 |
254 | 本 | 登科 | 官 | 進寶 |
255 | 本 | 進寶 | 官 | 橫財 |
256 | 本 | 進寶 | 官 | 順科 |
257 | 本 | 興旺 | 興 | 離鄉 |
258 | 財 | 財德 | 興 | 死別 |
259 | 財 | 財德 | 興 | 失財 |
260 | 財 | 寶庫 | 失 | 登科 |
261 | 財 | 六合 | 失 | 貴子 |
262 | 財 | 迎福 | 失 | 添丁 |
263 | 財 | 迎福 | 失 | 興旺 |
264 | 病 | 退財 | 死 | 孤寡 |
265 | 病 | 公事 | 死 | 牢執 |
266 | 病 | 牢執 | 死 | 公事 |
267 | 病 | 牢執 | 死 | 退財 |
268 | 病 | 孤寡 | 財 | 迎福 |
269 | 離 | 長庫 | 財 | 六合 |
270 | 離 | 劫財 | 財 | 進寶 |
271 | 離 | 劫財 | 財 | 財德 |
272 | 離 | 官鬼 | 丁 | 福星 |
273 | 離 | 失脫 | 丁 | 及第 |
274 | 義 | 添丁 | 丁 | 財旺 |
275 | 義 | 添丁 | 丁 | 登科 |
276 | 義 | 益利 | 害 | 口舌 |
277 | 義 | 貴子 | 害 | 病臨 |
278 | 義 | 大吉 | 害 | 死絕 |
279 | 義 | 大吉 | 害 | 災至 |
280 | 官 | 順科 | 旺 | 天德 |
281 | 官 | 橫財 | 旺 | 喜事 |
282 | 官 | 進益 | 旺 | 進寶 |
283 | 官 | 進益 | 旺 | 納福 |
284 | 官 | 富貴 | 苦 | 失脫 |
285 | 劫 | 死別 | 苦 | 官鬼 |
286 | 劫 | 退口 | 苦 | 劫財 |
287 | 劫 | 退口 | 苦 | 無嗣 |
288 | 劫 | 離鄉 | 義 | 大吉 |
289 | 劫 | 財失 | 義 | 財旺 |
290 | 害 | 災至 | 義 | 益利 |
291 | 害 | 災至 | 官 | 富貴 |
292 | 害 | 死絕 | 官 | 進寶 |
293 | 害 | 病臨 | 官 | 橫財 |
294 | 害 | 口舌 | 官 | 順科 |
295 | 害 | 口舌 | 興 | 離鄉 |
296 | 本 | 財至 | 興 | 死別 |
297 | 本 | 登科 | 興 | 退丁 |
298 | 本 | 進寶 | 興 | 失財 |
299 | 本 | 進寶 | 失 | 登科 |
300 | 本 | 興旺 | 失 | 貴子 |
歡迎轉載,請註明出處。
沒有留言:
張貼留言